Temps de cuisson des légume à la vapeur

La cuisson à la vapeur est une méthode populaire et fiable pour préparer les légume. Vous trouverez ci-dessous les temps standards pour obtenir une cuisson parfaite.
Aliment | Temps de cuisson (min) |
Pomme de terre | 20-45 |
Carotte | 20 |
Asperge | 5 |
Artichaut | 20-25 |
Brocoli | 8 |
Haricots verts | 15-20 |
Épinards | 5 |
Bette (feuille) | 5-8 |
Petits pois frais | 20-25 |
Bette (côte) | 5-20 |
Céleri | 15-20 |
Aubergine | 15-20 |
Patate douce | 20-45 |
Courgette | 15 |
Citrouille | 20 |
Calçots | 25-40 |
Oignon rouge | 25-30 |
Oignon sec | 25-30 |
Champignons de Paris | 4-5 |
Chou | 9-12 |
Choux de Bruxelles | 5-15 |
Fenouil | 25-30 |
Navets | 20 |
Concombre | 15 |
Poireaux | 15-20 |
Radis | 5-20 |
Pois mange-tout | 5 |
Tomate à salade | 10 |
Remarque : Les temps de cuisson peuvent varier légèrement selon la taille, le poids et l'épaisseur des aliments, ainsi que selon le matériel utilisé et l'altitude.
La cuisson à la vapeur des légume permet d'obtenir un bon équilibre entre saveur, texture et praticité. Pour des résultats constants, respectez les durées indiquées et ajustez selon vos préférences.
Découvrez plus :
Go up
Laisser un commentaire